Mobynes koppelt kennis, kunde en ervaring uit verkeer en vervoer aan meet- en regeltechniek, ICT, bedrijfskunde en innovatiewetenschappen.

| Rijkswaterstaat | ||
| Verkeerscentrum Nederland | Evaluatieonderzoek verkeersmodel | 2006 |
| Rijkswaterstaat Brabant | Voorstudie monitoringsysteem verkeersstromen | 2004 |
| Rijkswaterstaat Noord-Holland | Ondersteuning communicatie spitsstrook | 2003 |
| Rijkswaterstaat N-Holland | Inwinningsysteem ‘Weight in Motion’ (WIM) | 2001 |
| Rijkswaterstaat Utrecht | Benuttingsysteem Dynamische markeringsysteem (DM) | 2000 |
| Provincies | ||
| Provincie Noord-Holland | Kentekenregistratiesysteem kentekenonderzoek | 2006 |
| Provincie Noord-Holland | Monitoringsysteem reistijden | 2006 |
| Provincie Gelderland | Dynamische geleidingssysteem | 2005 |
| Provincie Noord-Holland | Voorstudie verkeersmanagementsysteem | 2005 |
| Provincie Gelderland | Haalbaarheidsonderzoek fietsparkeersysteem | 2003 |
| Gemeenten | ||
| Gemeente Heerhugowaard | Kentekenregistratiesysteem H&B-onderzoek | 2006 |
| Gemeente Heerhugowaard | Inwinningsysteem en datalevering | 2006 |
| Gemeente Vianen | Vervoersmanagementsysteem | 2005 |
| Gemeente Heerhugowaard | Snelheidsindicatiesysteem | 2005 |
| Non-profit | ||
| Verkeeradvies | Kentekenregistratiesysteem vervoersmanagement | 2006 |
| Kamer van Koophandel | Voorstudie verkeersmanagementsysteem | 2004 |
| Privaat | ||
| GEM Westeraam | Verkeersonderzoek Groenoord Noord | 2007 |
| Bedrijventerrein Bleiswijk | Inwinningsysteem rapportage verkeersstromen | 2006 |
Naast samenwerking met een groot aantal nationale en internationale bedrijven, wordt ook samengewerkt met verschillende kennisinstellingen: